Am I underpaid?
Enter what you make as a dental hygienist and see where you land.
See all 40 postings as a table
| Pay | Job | Practice |
|---|---|---|
| $75–$80/hr | Traveling Dental Hygienist - Greater Seattle Area | Mosaic Dental Collective, LLC |
| $75–$80/hr | Dental hygienist | Downtown Seattle Dentists - Westlake Ave |
| $75–$80/hr | Dental hygienist | Dentist Downtown Seattle |
| $75–$80/hr | Dental Hygienist | Gentle Dental |
| $70–$80/hr | Registered Dental Hygienist (RDH) - Wellness Dental Practice | Holliday Dental Wellness |
| $70–$80/hr | Dental hygienist | Fidler on the Tooth |
| $70–$80/hr | Registered Dental Hygienist (RDH) | Brendan Lopez DDS |
| $70–$80/hr | General Dental Hygienist | Christine Kirchner DDS |
| $75/hr | Dental Hygienist | Gentle Dental |
| $70–$75/hr | Registered Dental Hygienist (RDH) | Seattle Oral Care |
| $67–$76/hr | Registered Dental Hygienist | Bellevue Wellness Dental |
| $68–$75/hr | Registered Dental Hygienist - RDH | Urban Dental Group |
| $65–$75/hr | Dental Hygienist | West Seattle Family Dentistry |
| $65–$75/hr | Registered Dental Hygienist | Jason Tsai, DMD |
| $65–$75/hr | Dental hygienist | Bellevue Implant & Cosmetic Dentistry |
| $65–$75/hr | Dental hygienist | Espresso Dental |
| $65–$75/hr | Dental Hygienist | Cedar Family Dentistry |
| $65–$75/hr | Dental Hygienist | Clover Creek Dental Care |
| $65–$75/hr | Dental Hygienist | Dental Care of South Puyallup |
| $70/hr | Dental hygienist | Bellevue Premier Dental |
| $65–$75/hr | Dental hygienist | A Northwest Dental |
| $68–$71/hr | Dental Hygienist | Edgewood Family Dentistry |
| $60–$75/hr | Dental Hygienist Part-time | Affordable Dentures & Implants |
| $65–$70/hr | Dental hygienist | Seattle Dental Studio |
| $65–$70/hr | Dental hygienist | Wallace & Solhaug Family Dentistry |
| $65–$70/hr | Dental hygienist | Dental Care at Carkeek Park |
| $65–$70/hr | Dental hygienist | Kae Dental |
| $50–$80/hr | Dental hygienist | North Seattle Implants and Periodontics |
| $60–$70/hr | Dental hygienist | Karla Kreger DDS |
| $54–$75/hr | Dental Hygienist - Bellevue Dental Care | Mosaic Dental Collective, LLC |
| $60–$65/hr | Dental hygienist | Audrey K Tatt DDS |
| $60–$65/hr | Dental hygienist | Bainbridge Dental Bell Thompson PLLC |
| $53–$65/hr | Dental hygienist | Dr. Brian Kerr DMD PS | Bellevue |
| $52–$64/hr | Dental Hygienist, Meridian Clinic (.75-1.0 FTE) | Neighborcare Health Career |
| $46–$68/hr | Dental Hygienist | International Community Health Services |
| $46–$68/hr | Dental Hygienist - On-Call | International Community Health Services |
| $40–$70/hr | Registered Dental Hygienist | Pinnacle Dental Care |
| $42–$48/hr | Periodontal Dental Hygienist | Erika Smith Macdonad |
| $45/hr | Dental Hygienist | University of Washington |
| $30–$34/hr | Dental Hygienist | Seattle Downtown Dentists |
Weighing two offers? See which one really pays more →
Best-paying openings right now
The postings near Seattle offering the most an hour.
- Dental HygienistGentle DentalRenton, WA$75–$80/hrvia Jooble$75–$80/hrvia Jooble(opens in a new tab)
- Dental hygienistDentist Downtown SeattleSeattle, WA$75–$80/hrvia Jooble$75–$80/hrvia Jooble(opens in a new tab)
- Dental hygienistDowntown Seattle Dentists - Westlake AveSeattle, WA$75–$80/hrvia Jooble$75–$80/hrvia Jooble(opens in a new tab)
- Traveling Dental Hygienist - Greater Seattle AreaMosaic Dental Collective, LLCGreenwood, King County$75–$80/hrvia Adzuna$75–$80/hrvia Adzuna(opens in a new tab)
- Dental HygienistGentle DentalNewcastle, WA$75/hrvia Jooble$75/hrvia Jooble(opens in a new tab)
Get new dental hygienist jobs near Seattle, with pay
Make a free profile and we'll email you new openings every week. Apply to jobs on Dentistry House in a minute — no resume needed.
Other roles in Seattle, WA
Dental Hygienist pay nearby and in other cities
How we calculate this: we gather current dental hygienist postings near Seattle, WA from job boards across the web and keep only those where the employer states pay. Estimates made by job boards are left out. Each posting counts once at the midpoint of its range, converted to an hourly rate where needed (hourly and yearly are compared at 40 hours a week). It reflects what practices are advertising now — not a survey of what everyone currently earns.